Дополнительный багаж
Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах «ЯМ».
В случае, если багаж превышает норму бесплатного провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме трех измерений высота+длина+ширина), то будет необходимо доплатить багаж по тарифам, указанным ниже.
Перевозка сверхнормативного багажа
Категория багажа | Категория превышения | Прямая перевозка | Трансферная перевозка |
Сверхнормативное (дополнительное) место (при весе до 23 кг, размер до 203 см в сумме трех измерений). | 1-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа до 23 кг и габариты до 203 см | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
2-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа до 23 кг и габариты до 203 см | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
3-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа до 23 кг и габариты до 203 см | 3 500 ₽ | 7 000 ₽ | |
4-е место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа до 23 кг и габариты до 203 см | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ | |
5-е место и последующие места сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа до 23 кг и габариты до 203 см | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ | |
Превышение размеров (в дополнение к ставкам по другим категориям превышения) | Превышение размера по сумме 3-х измерений вес от 0 кг до 23 кг, габариты свыше 203 см, для багажного указанного в а/б 1км 23кг | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Превышение веса одного места (при размере до 203 см в сумме трех измерений) | Превышение веса (вес от 0 кг до 32 кг и габариты до 203см) для безбагажного тарифа | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Превышение размеров (в дополнение к ставкам по другим категориям превышения) | Превышение размера по сумме 3-х измерений (вес от 0 кг до 32 кг и габариты свыше 203 см) для безбагажного тарифа | 9 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Превышение веса одного места (при размере до 203 см в сумме трех измерений) | Превышение веса (вес от 0 кг до 50 кг и габариты до 203см) для без багажного тарифа | 9 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Превышение размеров (в дополнение к ставкам по другим категориям превышения) | Превышение размера по сумме 3-х измерений (вес от 0 кг до 50 кг и габариты свыше 203 см) для без багажного тарифа | 12 000 ₽ | 24 000 ₽ |
Превышение веса одного места (при размере до 203 см в сумме трех измерений) | Превышение веса ( от 23кг до 32 кг, габариты до 203см), для багажного указанного в а/б 1км 23кг | 3 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Превышение веса одного места и размера свыше 203 см в сумме трех измерений | Превышение веса и размера (от 23 кг до 32 кг и габариты свыше 203см),для багажного указанного в а/б 1км 23кг | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Превышение веса одного места (при размере до 203 см в сумме трех измерений) | Превышение веса (от 32 кг до 50 кг и габариты до 203см),для багажного указанного в а/б 1км 23кг | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Превышение веса одного места и размера свыше 203 см в сумме трех измерений | Превышение веса и размера (от 32 кг до 50 кг и габариты свыше 203см),для багажного указанного в а/б 1км 23кг | 9 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Место сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа на сайте www.alrosa.aero (от 0кг до 23кг и габариты до 203 см) не более 2х мест | — за 30 часов и более до вылета | 2 250 ₽ | 4 500 ₽ |
— за 4 часа и более до вылета | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ | |
— менее 4-х часов до вылета | 2 900 ₽ | 5 800 ₽ | |
Объединение веса для членов семьи. | Объединение багажа до 32 кг | Бесплатно | Бесплатно |
Для инкассаторов | Специальный багаж в салоне | Бесплатно | Бесплатно |
Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему маршруту, на рейсах ЯМ. В случае, если багаж превышает норму бесплатного провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме трех измерений высота-длина-ширина) будет необходимо доплатить багаж по тарифам, указанным выше.
Перевозка различных категорий багажа (ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ БАГАЖА)
Перевозка различных категорий багажа | ||
Категория багажа | Прямая перевозка | Трансферная перевозка |
Огнестрельное оружие 1 ед, в т.ч. 5 кг патронов (без наличия багажа) | бесплатно | бесплатно |
Огнестрельное оружие 1 ед, в т.ч. 5 кг патронов (сверх разрешенного 1-го места багажа) | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Патроны не более 5 кг (независимо от количества мест багажа) | бесплатно | бесплатно |
1-й комплект лыжного оборудования (1 или 2 места общим весом не более 23 кг) дополнительно к 1-му месту багажа | бесплатно | бесплатно |
2-й комплект лыжного оборудования весом от 0 кг до 23кг и габариты до 203см | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
1-й комплект сноуборда (1 или 2 места общим весом не более 23 кг) дополнительно к 1-му месту багажа | бесплатно | бесплатно |
2-й комплект сноубордного оборудования весом от 0 кг до 23кг и габариты до 203см | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Чехол с 2 хоккейными клюшками (1 место общим весом не более 23 кг) дополнительно к 1-му месту багажа | бесплатно | бесплатно |
2 чехол с 2 хоккейными клюшками общим весом не более 23 кг и габариты до 203см | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Велосипед весом до 23 кг | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Прогулочная детская коляска/трость* | бесплатно | бесплатно |
Музыкальные инструменты 1-й Музыкальный инструмент от 0кг до 23кг и габариты до 203см | бесплатно | бесплатно |
Музыкальный инструмент от 23кг до 32кг и габариты до 203см | 4 500 ₽ | 9 000 ₽ |
Музыкальный инструмент от 0 кг до 23кг и габариты более 203см | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Музыкальный инструмент от 23кг до 32кг и габариты более 203см. | 6 500 ₽ | 13 000 ₽ |
Музыкальный инструмент от 32кг до 50кг и габариты более 203см | 8 500 ₽ | 17 000 ₽ |
Инвалидная коляска | бесплатно | бесплатно |
Собака поводырь слепого пассажира | бесплатно | бесплатно |
Примечание: | ||
*дети от 0 до 12 лет |