Тарифы и условия
Класс обслуживания | Экономический | Бизнес | ||||
Группа тарифов | Эконом ПРОМО |
Эконом ЛАЙТ |
Эконом СТАНДАРТ |
Бизнес ЛАЙТ |
Бизнес СТАНДАРТ |
|
Классы бронирования | О | Y, B, H, K, L, M, N, T, V, G, U, E, O, F, D, J | Y, J, D, F, B, H, K, L, M, N, T, V, G, U, E | S, W, C | S, W, C | |
Код тарифа (где * – класс бронирования) | *PROW | *LTOW | *STDOW | *LTOW | *STDOW | |
Скидка от тарифа для детей 2-12 лет | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% | |
Предварительное бронирование (TL) 1 | Запрещено | 500 ₽ | 500 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | |
Ручная кладь (размер 55*40*20) | 1 место 10 кг |
1 место 10 кг |
1 место 10 кг |
1 место 15 кг |
1 место 15 кг |
|
Тяжелая ручная кладь (более 10, но менее 15 кг) на регистрации в аэропорту | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | |
Тяжелая ручная кладь (более 10, но менее 15 кг) при покупке на сайте или в кассах | от 1 800 ₽ | от 1 800 ₽ | от 1 800 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | |
Норма бесплатного провоза багажа | Без багажа | Без багажа | 1 место до 23 кг |
1 место до 32 кг |
2 места по 32 кг |
|
Спортивный инвентарь 2 | от 2 500 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Тяжелый багаж (когда 1 место багажа превышает 32 кг)2 | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | |
Негабаритный багаж (когда габариты единицы багажа в упакованном виде превышают 203 см в сумме трех измерений)2 | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 6 000 ₽ | |
Домашнее животное в салоне самолета 2 | на регистрации в аэропорту | от 2 500 ₽ | от 2 500 ₽ | Запрещено | Запрещено | |
Выбор места при регистрации онлайн (на сайте более, чем за 24 часа до вылета) | Платно | Платно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Выбор места при регистрации онлайн (на сайте менее, чем за 24 часа, но более 3 часов до вылета) | Платно | Платно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Выбор места при регистрации в аэропорту (за 3 часа до вылета) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Выбор стандартного места | от 200 ₽ | от 200 ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Выбор комфортного места | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ | от 1 000 ₽ | — | — | |
Начисление «Алмазных миль» (% от тарифа) | 25% | 50% | 100% | 150% | 200% | |
Отдельная стойка регистрации бизнес-класса | нет | нет | нет | нет | да | |
Бизнес зал | За дополнительную плату | За дополнительную плату | За дополнительную плату | За дополнительную плату | Бесплатно | |
Приоритетная посадка | – | – | – | – | да | |
Срок годности билета (с даты вылета рейса) | 1 месяц | 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Стоповер – стыковка между рейсами более 24 ч | Запрещено | Запрещено | Разрешено | Разрешено | Разрешено | |
Обмен билета при изменении даты вылета более, чем за 40 минут до вылета рейса | Запрещен 3,9 | 3 000 ₽ 3,9 | Разрешен, без сборов 3,9 | 3 000 ₽ 4,9 | Разрешен, без сборов | |
Обмен билета при изменении в билете менее, чем за 40 минут до вылета рейса (услуга в аэропорту) | Запрещен | 5 000 ₽ 3,9 | Разрешен 3,9 | 5 000 ₽ 4,9 | Разрешен, без сборов | |
Возврат добровольный более 40 минут до вылета рейса | Запрещен | Запрещен | Разрешен 5,9 | Разрешен 6,9 | Разрешен, без сборов 7,9 | |
Возврат добровольный менее 40 минут до вылета рейса | Запрещен | Запрещен | Разрешен 7,9 | Разрешен 8,9 | Разрешен 7,9 | |
Меню бортового питания10 | Напитки / Закуски / горячее питание | Напитки / Закуски / горячее питание | Напитки / Закуски / горячее питание | Специальное меню и напитки | Специальное меню и напитки | |
Оформление Несопровождаемые дети от 6 до 12 и от 12 до 16 лет | Запрещено | Запрещено | Разрешено | Запрещено | Запрещено | |
1 Предельное время оформления билета зависит от количества дней до вылета рейса и устанавливается системой продажи автоматически. | ||||||
2 Разные условия во время покупки, изменения и регистрации в билетов онлайн и в аэропорту. |
||||||
3 Возможна доплата разницы до доступного уровня тарифа на момент обмена билета. | ||||||
4 Возможна доплата до Бизнес СТАНДАРТ. | ||||||
5 Сбор за возврат 1 500 ₽ за каждый возвращаемый участок (за исключением YNORD, YAK, YSTDOW). Сбор за оформление авиабилета возврату не подлежит. | ||||||
6 Сбор за возврат 2 500 ₽ за каждый возвращаемый участок. Сбор за оформление авиабилета возврату не подлежит. | ||||||
7 Сбор за оформление авиабилета возврату не подлежит. | ||||||
8 Сбор за возврат 5 000 ₽ за каждый возвращаемый участок. Сбор за оформление авиабилета возврату не подлежит. | ||||||
9 Взимается агентский сбор за услугу обмена/возврата авиабилета. С прейскурантом можно ознакомиться в разделе Информация | ||||||
10 На всех регулярных рейсах пассажирам экономического класса обслуживания предоставляются прохладительные и/или горячие напитки. В зависимости от продолжительности рейса, а также типа воздушного судна, пассажирам предоставляются прохладительные или горячие напитки, закуски, холодное или горячее питание. Подробнее – в разделе «Бортовое питание». |
Важная информация!
В случае, если рейс выполняется в рамках код-шер соглашения, то действуют правила и Условия применения тарифов оперирующего перевозчика (т. е. той авиакомпании, которая фактически осуществляла перевозку пассажиров).
Авиакомпании-партнеры: Авиакомпания Якутия, Авиакомпания ИрАэро, Авиакомпания ЮТэйр, Авиакомпания РусЛайн.
Условия по тарифам относятся к внутренним регулярным рейсам. Информацию по дополнительным, а так же международным рейсам, уточняйте в контактном центре Авиакомпании АЛРОСА по телефону: 8 800 500 50 95. С полными условиями применения тарифов вы можете ознакомиться при покупке авиабилета.
В случае расхождения информации, содержащейся на сайте, и в условиях применения тарифов, большую силу имеют условия применения тарифов.